ABS3D打印耗材專用料MG94
- 價(jià)格: ¥22/千克
- 發(fā)布日期: 2017-08-23
- 更新日期: 2025-07-11
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
增韌級|||耐低溫|||耐老化|||
|
牌號 |
200-3
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
LG-DOW
|
用途級別 |
通用級|||食品級|||
|

產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 |
模具收縮率 | Flow,3.20mm | ASTM D-955 | 0.50-0.80 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | | ASTM D-638 | 2480 | MPa |
拉伸屈服強(qiáng)度 | | ASTM D-638 | 46.9 | MPa |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | | ASTM D-638 | 35.9 | MPa |
拉伸屈服伸長率 | | ASTM D-638 | 2.0 | % |
拉伸斷裂伸長率 | | ASTM D-638 | 18 | % |
彎曲模量 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 2620 | MPa |
彎曲屈服強(qiáng)度 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 79.3 | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 240 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 95.6 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 82.2 | ℃ |
維卡軟化溫度 | | ASTM D-1525 | 98.9 | ℃ |
CLTE | Flow,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000088 | cm/cm/℃ |
CLTE | Transverse,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000085 | cm/cm/℃ |
燃燒性 | 1.52mm | UL 94 | HB |
|

聯(lián)系方式
- 手機(jī):13794886146
- Q Q:

微信掃一掃
大同市|
谢通门县|
许昌市|
论坛|
外汇|
本溪市|
垫江县|
凯里市|
阆中市|
陕西省|
南部县|
南木林县|
襄垣县|
祁连县|
宕昌县|
抚松县|
怀安县|
靖江市|
合阳县|
宿松县|
监利县|
应用必备|
聊城市|
前郭尔|
获嘉县|
浏阳市|
怀安县|
澜沧|
西青区|
汉川市|
平顺县|
临颍县|
乌兰察布市|
大化|
镇安县|
永修县|
乌什县|
鄯善县|
吉安县|
南充市|
陵水|