舒爾曼塑料 RABS 90000 阻燃ABS
- 價格: ¥22.8/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-29
- 更新日期: 2025-07-11
產品詳請
特性級別 |
增強級|||
|
牌號 |
730
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產地) |
美國舒爾曼
|
用途級別 |
通用級|||運動器材|||
|
③原料技術數(shù)據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 |
熔體體積流率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 28.0 | cm3/10min |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1,-2/1 | 2300 | MPa |
斷裂應力 | | ISO 527-1,-2/50 | 40.0 | MPa |
斷裂應變 | | ISO 527-1,-2/50 | 2.2 | % |
charpy缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 5.00 | KJ/m2 |
charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 10.00 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 50.0 | KJ/m2 |
charpy無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 80.0 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75B-1,-2 | 92.0 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75A-1,-2 | 87.0 | ℃ |
維卡軟化溫度 | A50(50℃/h 10N) | ISO 306 | 100 | ℃ |
維卡軟化溫度 | B5050℃/h 50N) | ISO 306 | 90.0 | ℃ |
燃燒性 | 1.50mm | UL 94 | V-0 | |
需氧指數(shù) | | ISO 4589-1-2 | 28 | % |
聯(lián)系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:

微信掃一掃
金寨县|
堆龙德庆县|
嘉兴市|
丘北县|
确山县|
遵义县|
利川市|
永定县|
青龙|
长海县|
余干县|
佳木斯市|
三都|
黎川县|
和田市|
阿拉善右旗|
巴南区|
耒阳市|
湾仔区|
县级市|
淳安县|
贵阳市|
唐山市|
屏东市|
西和县|
凉山|
明溪县|
太和县|
新巴尔虎左旗|
时尚|
洛宁县|
金山区|
正阳县|
紫金县|
上蔡县|
城固县|
云霄县|
通江县|
东港市|
商城县|
龙里县|